| Wahlberechtigte | 958 | |
| Wähler/innen | 403 | 42,07 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,25 % |
| gültige Stimmen | 402 | 99,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 22, SPD | 127 | 31,59 % | |
| CDU - Wahlbezirk 22, CDU | 134 | 33,33 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 22, GRÜNE | 64 | 15,92 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 22, DIE LINKE | 32 | 7,96 % | |
| FDP - Wahlbezirk 22, FDP | 16 | 3,98 % | |
| AMP - Wahlbezirk 22, AMP | 1 | 0,25 % | |
| DAL - Wahlbezirk 22, DAL | 1 | 0,25 % | |
| BL - Wahlbezirk 22, BL | 5 | 1,24 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 22, ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 22, Bürger Union | 3 | 0,75 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 22, JUDU | 18 | 4,48 % | |
| SGU - Wahlbezirk 22, SGU | 1 | 0,25 % |
42,07 %