| Wahlberechtigte | 754 | |
| Wähler/innen | 289 | 38,33 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,69 % |
| gültige Stimmen | 287 | 99,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 20, SPD | 90 | 31,36 % | |
| CDU - Wahlbezirk 20, CDU | 90 | 31,36 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 20, GRÜNE | 42 | 14,63 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 20, DIE LINKE | 31 | 10,80 % | |
| FDP - Wahlbezirk 20, FDP | 13 | 4,53 % | |
| DAL - Wahlbezirk 20, DAL | 2 | 0,70 % | |
| BL - Wahlbezirk 20, BL | 0 | 0,00 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 20, ZENTRUM | 1 | 0,35 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 20, Bürger Union | 2 | 0,70 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 20, JUDU | 14 | 4,88 % | |
| SGU - Wahlbezirk 20, SGU | 2 | 0,70 % |
38,33 %