| Wahlberechtigte | 1.126 | |
| Wähler/innen | 593 | 52,66 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,01 % |
| gültige Stimmen | 587 | 98,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 20, SPD | 135 | 23,00 % | |
| CDU - Wahlbezirk 20, CDU | 267 | 45,49 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 20, GRÜNE | 78 | 13,29 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 20, DIE LINKE | 28 | 4,77 % | |
| FDP - Wahlbezirk 20, FDP | 42 | 7,16 % | |
| DAL - Wahlbezirk 20, DAL | 2 | 0,34 % | |
| BL - Wahlbezirk 20, BL | 2 | 0,34 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 20, ZENTRUM | 1 | 0,17 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 20, Bürger Union | 0 | 0,00 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 20, JUDU | 21 | 3,58 % | |
| SGU - Wahlbezirk 20, SGU | 11 | 1,87 % |
52,66 %