| Wahlberechtigte | 932 | |
| Wähler/innen | 400 | 42,92 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,75 % |
| gültige Stimmen | 393 | 98,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 20, SPD | 137 | 34,86 % | |
| CDU - Wahlbezirk 20, CDU | 137 | 34,86 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 20, GRÜNE | 64 | 16,28 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 20, DIE LINKE | 21 | 5,34 % | |
| FDP - Wahlbezirk 20, FDP | 18 | 4,58 % | |
| DAL - Wahlbezirk 20, DAL | 1 | 0,25 % | |
| BL - Wahlbezirk 20, BL | 2 | 0,51 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 20, ZENTRUM | 1 | 0,25 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 20, Bürger Union | 2 | 0,51 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 20, JUDU | 7 | 1,78 % | |
| SGU - Wahlbezirk 20, SGU | 3 | 0,76 % |
42,92 %