| Wahlberechtigte | 280 | |
| Wähler/innen | 154 | 55,00 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,30 % |
| gültige Stimmen | 152 | 98,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 20, SPD | 51 | 33,55 % | |
| CDU - Wahlbezirk 20, CDU | 61 | 40,13 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 20, GRÜNE | 22 | 14,47 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 20, DIE LINKE | 6 | 3,95 % | |
| FDP - Wahlbezirk 20, FDP | 7 | 4,61 % | |
| DAL - Wahlbezirk 20, DAL | 0 | 0,00 % | |
| BL - Wahlbezirk 20, BL | 1 | 0,66 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 20, ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 20, Bürger Union | 0 | 0,00 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 20, JUDU | 2 | 1,32 % | |
| SGU - Wahlbezirk 20, SGU | 2 | 1,32 % |
55,00 %