| Wahlberechtigte | 586 | |
| Wähler/innen | 265 | 45,22 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,89 % |
| gültige Stimmen | 260 | 98,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 20, SPD | 76 | 29,23 % | |
| CDU - Wahlbezirk 20, CDU | 93 | 35,77 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 20, GRÜNE | 44 | 16,92 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 20, DIE LINKE | 18 | 6,92 % | |
| FDP - Wahlbezirk 20, FDP | 12 | 4,62 % | |
| DAL - Wahlbezirk 20, DAL | 0 | 0,00 % | |
| BL - Wahlbezirk 20, BL | 6 | 2,31 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 20, ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 20, Bürger Union | 2 | 0,77 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 20, JUDU | 3 | 1,15 % | |
| SGU - Wahlbezirk 20, SGU | 6 | 2,31 % |
45,22 %