| Wahlberechtigte | 1.255 | |
| Wähler/innen | 301 | 23,98 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,66 % |
| gültige Stimmen | 299 | 99,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 9, SPD | 140 | 46,82 % | |
| CDU - Wahlbezirk 9, CDU | 72 | 24,08 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 9, GRÜNE | 9 | 3,01 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 9, DIE LINKE | 40 | 13,38 % | |
| FDP - Wahlbezirk 9, FDP | 8 | 2,68 % | |
| AMP - Wahlbezirk 9, AMP | 0 | 0,00 % | |
| DAL - Wahlbezirk 9, DAL | 3 | 1,00 % | |
| BL - Wahlbezirk 9, BL | 0 | 0,00 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 9, ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 9, Bürger Union | 2 | 0,67 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 9, JUDU | 0 | 0,00 % | |
| SGU - Wahlbezirk 9, SGU | 25 | 8,36 % |
23,98 %