| Wahlberechtigte | 972 | |
| Wähler/innen | 318 | 32,72 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,31 % |
| gültige Stimmen | 317 | 99,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 9, SPD | 139 | 43,85 % | |
| CDU - Wahlbezirk 9, CDU | 94 | 29,65 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 9, GRÜNE | 13 | 4,10 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 9, DIE LINKE | 20 | 6,31 % | |
| FDP - Wahlbezirk 9, FDP | 12 | 3,79 % | |
| AMP - Wahlbezirk 9, AMP | 1 | 0,32 % | |
| DAL - Wahlbezirk 9, DAL | 0 | 0,00 % | |
| BL - Wahlbezirk 9, BL | 0 | 0,00 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 9, ZENTRUM | 1 | 0,32 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 9, Bürger Union | 0 | 0,00 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 9, JUDU | 2 | 0,63 % | |
| SGU - Wahlbezirk 9, SGU | 35 | 11,04 % |
32,72 %