| Wahlberechtigte | 1.058 | |
| Wähler/innen | 225 | 21,27 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 2,67 % |
| gültige Stimmen | 219 | 97,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 9, SPD | 82 | 37,44 % | |
| CDU - Wahlbezirk 9, CDU | 69 | 31,51 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 9, GRÜNE | 7 | 3,20 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 9, DIE LINKE | 36 | 16,44 % | |
| FDP - Wahlbezirk 9, FDP | 4 | 1,83 % | |
| AMP - Wahlbezirk 9, AMP | 0 | 0,00 % | |
| DAL - Wahlbezirk 9, DAL | 0 | 0,00 % | |
| BL - Wahlbezirk 9, BL | 0 | 0,00 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 9, ZENTRUM | 1 | 0,46 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 9, Bürger Union | 3 | 1,37 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 9, JUDU | 3 | 1,37 % | |
| SGU - Wahlbezirk 9, SGU | 14 | 6,39 % |
21,27 %