| Wahlberechtigte | 759 | |
| Wähler/innen | 160 | 21,08 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 160 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 9, SPD | 72 | 45,00 % | |
| CDU - Wahlbezirk 9, CDU | 43 | 26,88 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 9, GRÜNE | 5 | 3,13 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 9, DIE LINKE | 13 | 8,13 % | |
| FDP - Wahlbezirk 9, FDP | 3 | 1,88 % | |
| AMP - Wahlbezirk 9, AMP | 0 | 0,00 % | |
| DAL - Wahlbezirk 9, DAL | 0 | 0,00 % | |
| BL - Wahlbezirk 9, BL | 1 | 0,63 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 9, ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 9, Bürger Union | 0 | 0,00 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 9, JUDU | 3 | 1,88 % | |
| SGU - Wahlbezirk 9, SGU | 20 | 12,50 % |
21,08 %