| Wahlberechtigte | 1.175 | |
| Wähler/innen | 371 | 31,57 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,35 % |
| gültige Stimmen | 366 | 98,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 3, SPD | 153 | 41,80 % | |
| CDU - Wahlbezirk 3, CDU | 128 | 34,97 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 3, GRÜNE | 18 | 4,92 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 3, DIE LINKE | 36 | 9,84 % | |
| FDP - Wahlbezirk 3, FDP | 15 | 4,10 % | |
| DAL - Wahlbezirk 3, DAL | 0 | 0,00 % | |
| BL - Wahlbezirk 3, BL | 3 | 0,82 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 3, ZENTRUM | 2 | 0,55 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 3, Bürger Union | 4 | 1,09 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 3, JUDU | 7 | 1,91 % | |
| SGU - Wahlbezirk 3, SGU | 0 | 0,00 % |
31,57 %