| Wahlberechtigte | 918 | |
| Wähler/innen | 314 | 34,20 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,91 % |
| gültige Stimmen | 308 | 98,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 3, SPD | 152 | 49,35 % | |
| CDU - Wahlbezirk 3, CDU | 95 | 30,84 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 3, GRÜNE | 12 | 3,90 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 3, DIE LINKE | 24 | 7,79 % | |
| FDP - Wahlbezirk 3, FDP | 7 | 2,27 % | |
| DAL - Wahlbezirk 3, DAL | 1 | 0,32 % | |
| BL - Wahlbezirk 3, BL | 1 | 0,32 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 3, ZENTRUM | 7 | 2,27 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 3, Bürger Union | 1 | 0,32 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 3, JUDU | 4 | 1,30 % | |
| SGU - Wahlbezirk 3, SGU | 4 | 1,30 % |
34,20 %