| Wahlberechtigte | 900 | |
| Wähler/innen | 384 | 42,67 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 3,39 % |
| gültige Stimmen | 371 | 96,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 3, SPD | 165 | 44,47 % | |
| CDU - Wahlbezirk 3, CDU | 130 | 35,04 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 3, GRÜNE | 24 | 6,47 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 3, DIE LINKE | 31 | 8,36 % | |
| FDP - Wahlbezirk 3, FDP | 7 | 1,89 % | |
| DAL - Wahlbezirk 3, DAL | 0 | 0,00 % | |
| BL - Wahlbezirk 3, BL | 3 | 0,81 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 3, ZENTRUM | 3 | 0,81 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 3, Bürger Union | 4 | 1,08 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 3, JUDU | 2 | 0,54 % | |
| SGU - Wahlbezirk 3, SGU | 2 | 0,54 % |
42,67 %