| Wahlberechtigte | 632 | |
| Wähler/innen | 238 | 37,66 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 3,36 % |
| gültige Stimmen | 230 | 96,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Wahlbezirk 3, SPD | 129 | 56,09 % | |
| CDU - Wahlbezirk 3, CDU | 49 | 21,30 % | |
| GRÜNE - Wahlbezirk 3, GRÜNE | 6 | 2,61 % | |
| DIE LINKE - Wahlbezirk 3, DIE LINKE | 24 | 10,43 % | |
| FDP - Wahlbezirk 3, FDP | 11 | 4,78 % | |
| DAL - Wahlbezirk 3, DAL | 1 | 0,43 % | |
| BL - Wahlbezirk 3, BL | 2 | 0,87 % | |
| ZENTRUM - Wahlbezirk 3, ZENTRUM | 3 | 1,30 % | |
| FW-BU - Wahlbezirk 3, Bürger Union | 1 | 0,43 % | |
| JUDU - Wahlbezirk 3, JUDU | 2 | 0,87 % | |
| SGU - Wahlbezirk 3, SGU | 2 | 0,87 % |
37,66 %