Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(40 von 40 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 39.061 | |
| Wähler/innen | 17.445 | 44,66 % |
| ungültige Stimmen | 277 | 1,59 % |
| gültige Stimmen | 17.168 | 98,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 7.064 | 41,15 % | |
| CDU | 5.692 | 33,15 % | |
| GRÜNE | 1.305 | 7,60 % | |
| DIE LINKE | 1.426 | 8,31 % | |
| FDP | 614 | 3,58 % | |
| AMP | 41 | 0,24 % | |
| DAL | 123 | 0,72 % | |
| BL | 116 | 0,68 % | |
| ZENTRUM | 285 | 1,66 % | |
| Bürger Union | 120 | 0,70 % | |
| JUDU | 266 | 1,55 % | |
| SGU | 116 | 0,68 % |
44,66 %
40 von 40 Schnellmeldungen