Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(65 von 65 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 59.650 | |
| Wähler/innen | 33.511 | 56,18 % |
| ungültige Stimmen | 536 | 1,60 % |
| gültige Stimmen | 32.975 | 98,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 12.064 | 36,59 % | |
| CDU | 12.329 | 37,39 % | |
| GRÜNE | 2.725 | 8,26 % | |
| DIE LINKE | 1.752 | 5,31 % | |
| FDP | 1.634 | 4,96 % | |
| AMP | 196 | 0,59 % | |
| DAL | 366 | 1,11 % | |
| BL | 345 | 1,05 % | |
| ZENTRUM | 62 | 0,19 % | |
| Bürger Union | 517 | 1,57 % | |
| JUDU | 691 | 2,10 % | |
| SGU | 294 | 0,89 % |
56,18 %
65 von 65 Schnellmeldungen