Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(57 von 57 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 50.592 | |
| Wähler/innen | 18.272 | 36,12 % |
| ungültige Stimmen | 343 | 1,88 % |
| gültige Stimmen | 17.929 | 98,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 8.115 | 45,26 % | |
| CDU | 5.179 | 28,89 % | |
| GRÜNE | 1.023 | 5,71 % | |
| DIE LINKE | 1.595 | 8,90 % | |
| FDP | 589 | 3,29 % | |
| AMP | 33 | 0,18 % | |
| DAL | 275 | 1,53 % | |
| BL | 152 | 0,85 % | |
| ZENTRUM | 82 | 0,46 % | |
| Bürger Union | 445 | 2,48 % | |
| JUDU | 149 | 0,83 % | |
| SGU | 292 | 1,63 % |
36,12 %
57 von 57 Schnellmeldungen