Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(35 von 35 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 32.121 | |
| Wähler/innen | 14.342 | 44,65 % |
| ungültige Stimmen | 260 | 1,81 % |
| gültige Stimmen | 14.082 | 98,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 5.311 | 37,71 % | |
| CDU | 5.209 | 36,99 % | |
| GRÜNE | 1.156 | 8,21 % | |
| DIE LINKE | 981 | 6,97 % | |
| FDP | 719 | 5,11 % | |
| AMP | 50 | 0,36 % | |
| DAL | 96 | 0,68 % | |
| KUR | 180 | 1,28 % | |
| BL | 105 | 0,75 % | |
| ZENTRUM | 78 | 0,55 % | |
| Bürger Union | 97 | 0,69 % | |
| SGU | 100 | 0,71 % |
44,65 %
35 von 35 Schnellmeldungen