Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(50 von 50 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 48.259 | |
| Wähler/innen | 17.774 | 36,83 % |
| ungültige Stimmen | 318 | 1,79 % |
| gültige Stimmen | 17.456 | 98,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 7.523 | 43,10 % | |
| CDU | 5.409 | 30,99 % | |
| GRÜNE | 854 | 4,89 % | |
| DIE LINKE | 1.713 | 9,81 % | |
| FDP | 602 | 3,45 % | |
| AMP | 84 | 0,48 % | |
| DAL | 249 | 1,43 % | |
| BL | 150 | 0,86 % | |
| ZENTRUM | 188 | 1,08 % | |
| Bürger Union | 204 | 1,17 % | |
| JUDU | 41 | 0,23 % | |
| SGU | 439 | 2,51 % |
36,83 %
50 von 50 Schnellmeldungen