Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(12 von 12 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 9.464 | |
| Wähler/innen | 5.419 | 57,26 % |
| ungültige Stimmen | 91 | 1,68 % |
| gültige Stimmen | 5.328 | 98,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 1.814 | 34,05 % | |
| SPD | 2.072 | 38,89 % | |
| GRÜNE | 513 | 9,63 % | |
| FDP | 263 | 4,94 % | |
| DIE LINKE | 341 | 6,40 % | |
| AMP | 24 | 0,45 % | |
| DAL | 31 | 0,58 % | |
| BL | 34 | 0,64 % | |
| Bürger Union | 69 | 1,30 % | |
| ZENTRUM | 18 | 0,34 % | |
| SGU | 23 | 0,43 % | |
| JUDU | 126 | 2,36 % |
57,26 %
12 von 12 Schnellmeldungen