Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(11 von 11 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 10.350 | |
| Wähler/innen | 4.920 | 47,54 % |
| ungültige Stimmen | 126 | 2,56 % |
| gültige Stimmen | 4.794 | 97,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 1.710 | 35,67 % | |
| SPD | 1.882 | 39,26 % | |
| GRÜNE | 375 | 7,82 % | |
| DIE LINKE | 335 | 6,99 % | |
| FDP | 214 | 4,46 % | |
| DAL | 57 | 1,19 % | |
| DKP | 19 | 0,40 % | |
| BL | 35 | 0,73 % | |
| Bürger Union | 27 | 0,56 % | |
| SGU | 43 | 0,90 % | |
| JUDU | 54 | 1,13 % | |
| ZENTRUM | 22 | 0,46 % | |
| AMP | 21 | 0,44 % |
47,54 %
11 von 11 Schnellmeldungen