Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 8.533 | |
| Wähler/innen | 4.140 | 48,52 % |
| ungültige Stimmen | 75 | 1,81 % |
| gültige Stimmen | 4.065 | 98,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 1.226 | 30,16 % | |
| SPD | 1.590 | 39,11 % | |
| GRÜNE | 317 | 7,80 % | |
| FDP | 191 | 4,70 % | |
| DIE LINKE | 286 | 7,04 % | |
| AMP | 9 | 0,22 % | |
| DAL | 172 | 4,23 % | |
| BL | 29 | 0,71 % | |
| Bürger Union | 79 | 1,94 % | |
| ZENTRUM | 11 | 0,27 % | |
| SGU | 45 | 1,11 % | |
| JUDU | 110 | 2,71 % |
48,52 %
8 von 8 Schnellmeldungen