Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(9 von 9 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 10.280 | |
| Wähler/innen | 5.618 | 54,65 % |
| ungültige Stimmen | 78 | 1,39 % |
| gültige Stimmen | 5.540 | 98,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 1.889 | 34,10 % | |
| CDU | 2.266 | 40,90 % | |
| GRÜNE | 547 | 9,87 % | |
| FDP | 346 | 6,25 % | |
| DIE LINKE | 279 | 5,04 % | |
| DAL | 19 | 0,34 % | |
| DKP | 9 | 0,16 % | |
| ZENTRUM | 13 | 0,23 % | |
| Bürger Union | 27 | 0,49 % | |
| BL | 87 | 1,57 % | |
| SGU | 36 | 0,65 % | |
| AMP | 22 | 0,40 % |
54,65 %
9 von 9 Schnellmeldungen