Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(11 von 11 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 11.120 | |
| Wähler/innen | 4.936 | 44,39 % |
| ungültige Stimmen | 75 | 1,52 % |
| gültige Stimmen | 4.861 | 98,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 1.797 | 36,97 % | |
| SPD | 1.579 | 32,48 % | |
| GRÜNE | 513 | 10,55 % | |
| FDP | 233 | 4,79 % | |
| DIE LINKE | 378 | 7,78 % | |
| KUR | 156 | 3,21 % | |
| DAL | 74 | 1,52 % | |
| BL | 31 | 0,64 % | |
| Bürger Union | 30 | 0,62 % | |
| ZENTRUM | 30 | 0,62 % | |
| SGU | 23 | 0,47 % | |
| AMP | 17 | 0,35 % |
44,39 %
11 von 11 Schnellmeldungen