Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(11 von 11 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 11.426 | |
| Wähler/innen | 5.180 | 45,34 % |
| ungültige Stimmen | 98 | 1,89 % |
| gültige Stimmen | 5.082 | 98,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 2.201 | 43,31 % | |
| CDU | 1.716 | 33,77 % | |
| GRÜNE | 215 | 4,23 % | |
| FDP | 212 | 4,17 % | |
| BL | 53 | 1,04 % | |
| ZENTRUM | 103 | 2,03 % | |
| Bürger Union | 72 | 1,42 % | |
| DIE LINKE | 413 | 8,13 % | |
| SGU | 48 | 0,94 % | |
| AMP | 32 | 0,63 % | |
| DAL | 17 | 0,33 % |
45,34 %
11 von 11 Schnellmeldungen