Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 8.001 | |
| Wähler/innen | 3.482 | 43,52 % |
| ungültige Stimmen | 65 | 1,87 % |
| gültige Stimmen | 3.417 | 98,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 1.592 | 46,59 % | |
| CDU | 827 | 24,20 % | |
| GRÜNE | 201 | 5,88 % | |
| FDP | 119 | 3,48 % | |
| DIE LINKE | 258 | 7,55 % | |
| DAL | 114 | 3,34 % | |
| DKP | 14 | 0,41 % | |
| ZENTRUM | 25 | 0,73 % | |
| Bürger Union | 33 | 0,97 % | |
| BL | 161 | 4,71 % | |
| SGU | 64 | 1,87 % | |
| AMP | 9 | 0,26 % |
43,52 %
10 von 10 Schnellmeldungen