Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(11 von 11 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 10.126 | |
| Wähler/innen | 3.553 | 35,09 % |
| ungültige Stimmen | 64 | 1,80 % |
| gültige Stimmen | 3.489 | 98,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 1.641 | 47,03 % | |
| CDU | 889 | 25,48 % | |
| GRÜNE | 179 | 5,13 % | |
| FDP | 104 | 2,98 % | |
| BL | 30 | 0,86 % | |
| ZENTRUM | 19 | 0,54 % | |
| Bürger Union | 36 | 1,03 % | |
| DIE LINKE | 406 | 11,64 % | |
| SGU | 75 | 2,15 % | |
| AMP | 23 | 0,66 % | |
| DAL | 87 | 2,49 % |
35,09 %
11 von 11 Schnellmeldungen