Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 10.012 | |
| Wähler/innen | 4.073 | 40,68 % |
| ungültige Stimmen | 111 | 2,73 % |
| gültige Stimmen | 3.962 | 97,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 1.331 | 33,59 % | |
| SPD | 1.504 | 37,96 % | |
| GRÜNE | 401 | 10,12 % | |
| DIE LINKE | 301 | 7,60 % | |
| FDP | 184 | 4,64 % | |
| DAL | 41 | 1,03 % | |
| DKP | 9 | 0,23 % | |
| BL | 35 | 0,88 % | |
| Bürger Union | 31 | 0,78 % | |
| SGU | 20 | 0,50 % | |
| JUDU | 43 | 1,09 % | |
| ZENTRUM | 54 | 1,36 % | |
| AMP | 8 | 0,20 % |
40,68 %
10 von 10 Schnellmeldungen