Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(12 von 12 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 10.178 | |
| Wähler/innen | 5.114 | 50,25 % |
| ungültige Stimmen | 105 | 2,05 % |
| gültige Stimmen | 5.009 | 97,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 1.718 | 34,30 % | |
| SPD | 1.641 | 32,76 % | |
| GRÜNE | 647 | 12,92 % | |
| DIE LINKE | 423 | 8,44 % | |
| FDP | 204 | 4,07 % | |
| DAL | 28 | 0,56 % | |
| DKP | 15 | 0,30 % | |
| BL | 126 | 2,52 % | |
| Bürger Union | 39 | 0,78 % | |
| SGU | 48 | 0,96 % | |
| JUDU | 88 | 1,76 % | |
| ZENTRUM | 13 | 0,26 % | |
| AMP | 19 | 0,38 % |
50,25 %
12 von 12 Schnellmeldungen