Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(13 von 13 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 11.020 | |
| Wähler/innen | 6.015 | 54,58 % |
| ungültige Stimmen | 126 | 2,09 % |
| gültige Stimmen | 5.889 | 97,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 1.921 | 32,62 % | |
| SPD | 1.758 | 29,85 % | |
| GRÜNE | 973 | 16,52 % | |
| DIE LINKE | 578 | 9,81 % | |
| FDP | 276 | 4,69 % | |
| DAL | 20 | 0,34 % | |
| DKP | 22 | 0,37 % | |
| BL | 64 | 1,09 % | |
| Bürger Union | 34 | 0,58 % | |
| SGU | 70 | 1,19 % | |
| JUDU | 131 | 2,22 % | |
| ZENTRUM | 27 | 0,46 % | |
| AMP | 15 | 0,25 % |
54,58 %
13 von 13 Schnellmeldungen