Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 9.141 | |
| Wähler/innen | 5.133 | 56,15 % |
| ungültige Stimmen | 105 | 2,05 % |
| gültige Stimmen | 5.028 | 97,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 1.813 | 36,06 % | |
| SPD | 1.709 | 33,99 % | |
| GRÜNE | 464 | 9,23 % | |
| FDP | 228 | 4,53 % | |
| DIE LINKE | 210 | 4,18 % | |
| AMP | 39 | 0,78 % | |
| DAL | 59 | 1,17 % | |
| BL | 94 | 1,87 % | |
| Bürger Union | 191 | 3,80 % | |
| ZENTRUM | 17 | 0,34 % | |
| SGU | 74 | 1,47 % | |
| JUDU | 130 | 2,59 % |
56,15 %
10 von 10 Schnellmeldungen