Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(9 von 9 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 7.418 | |
| Wähler/innen | 1.982 | 26,72 % |
| ungültige Stimmen | 40 | 2,02 % |
| gültige Stimmen | 1.942 | 97,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 757 | 38,98 % | |
| CDU | 565 | 29,09 % | |
| GRÜNE | 159 | 8,19 % | |
| FDP | 74 | 3,81 % | |
| BL | 28 | 1,44 % | |
| ZENTRUM | 11 | 0,57 % | |
| Bürger Union | 39 | 2,01 % | |
| DIE LINKE | 204 | 10,50 % | |
| SGU | 18 | 0,93 % | |
| AMP | 12 | 0,62 % | |
| DAL | 75 | 3,86 % |
26,72 %
9 von 9 Schnellmeldungen