Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(9 von 9 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 9.068 | |
| Wähler/innen | 4.904 | 54,08 % |
| ungültige Stimmen | 96 | 1,96 % |
| gültige Stimmen | 4.808 | 98,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 1.857 | 38,62 % | |
| SPD | 1.537 | 31,97 % | |
| GRÜNE | 428 | 8,90 % | |
| FDP | 298 | 6,20 % | |
| DIE LINKE | 221 | 4,60 % | |
| AMP | 6 | 0,12 % | |
| DAL | 55 | 1,14 % | |
| BL | 56 | 1,16 % | |
| Bürger Union | 72 | 1,50 % | |
| ZENTRUM | 28 | 0,58 % | |
| SGU | 104 | 2,16 % | |
| JUDU | 146 | 3,04 % |
54,08 %
9 von 9 Schnellmeldungen