Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 8.546 | |
| Wähler/innen | 3.103 | 36,31 % |
| ungültige Stimmen | 69 | 2,22 % |
| gültige Stimmen | 3.034 | 97,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 926 | 30,52 % | |
| SPD | 1.110 | 36,59 % | |
| GRÜNE | 209 | 6,89 % | |
| DIE LINKE | 295 | 9,72 % | |
| FDP | 121 | 3,99 % | |
| DAL | 193 | 6,36 % | |
| DKP | 17 | 0,56 % | |
| BL | 47 | 1,55 % | |
| Bürger Union | 25 | 0,82 % | |
| SGU | 39 | 1,29 % | |
| JUDU | 31 | 1,02 % | |
| ZENTRUM | 10 | 0,33 % | |
| AMP | 11 | 0,36 % |
36,31 %
10 von 10 Schnellmeldungen