Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(12 von 12 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 9.949 | |
| Wähler/innen | 4.372 | 43,94 % |
| ungültige Stimmen | 79 | 1,81 % |
| gültige Stimmen | 4.293 | 98,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 1.730 | 40,30 % | |
| CDU | 1.119 | 26,07 % | |
| GRÜNE | 389 | 9,06 % | |
| FDP | 178 | 4,15 % | |
| DIE LINKE | 337 | 7,85 % | |
| DAL | 104 | 2,42 % | |
| DKP | 14 | 0,33 % | |
| ZENTRUM | 30 | 0,70 % | |
| Bürger Union | 25 | 0,58 % | |
| BL | 330 | 7,69 % | |
| SGU | 28 | 0,65 % | |
| AMP | 9 | 0,21 % |
43,94 %
12 von 12 Schnellmeldungen