Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 9.597 | |
| Wähler/innen | 4.675 | 48,71 % |
| ungültige Stimmen | 69 | 1,48 % |
| gültige Stimmen | 4.606 | 98,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 1.614 | 35,04 % | |
| CDU | 1.538 | 33,39 % | |
| GRÜNE | 485 | 10,53 % | |
| FDP | 208 | 4,52 % | |
| DIE LINKE | 311 | 6,75 % | |
| DAL | 66 | 1,43 % | |
| DKP | 5 | 0,11 % | |
| ZENTRUM | 10 | 0,22 % | |
| Bürger Union | 33 | 0,72 % | |
| BL | 210 | 4,56 % | |
| SGU | 94 | 2,04 % | |
| AMP | 32 | 0,69 % |
48,71 %
10 von 10 Schnellmeldungen