Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(9 von 9 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 8.319 | |
| Wähler/innen | 3.902 | 46,90 % |
| ungültige Stimmen | 62 | 1,59 % |
| gültige Stimmen | 3.840 | 98,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 1.662 | 43,28 % | |
| CDU | 1.257 | 32,73 % | |
| GRÜNE | 234 | 6,09 % | |
| DIE LINKE | 334 | 8,70 % | |
| FDP | 109 | 2,84 % | |
| ZENTRUM | 79 | 2,06 % | |
| Bürger Union | 40 | 1,04 % | |
| BL | 41 | 1,07 % | |
| SGU | 21 | 0,55 % | |
| AMP | 21 | 0,55 % | |
| DAL | 42 | 1,09 % |
46,90 %
9 von 9 Schnellmeldungen