Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 11.288 | |
| Wähler/innen | 6.469 | 57,31 % |
| ungültige Stimmen | 100 | 1,55 % |
| gültige Stimmen | 6.369 | 98,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 2.388 | 37,49 % | |
| SPD | 1.857 | 29,16 % | |
| GRÜNE | 933 | 14,65 % | |
| DIE LINKE | 445 | 6,99 % | |
| FDP | 385 | 6,04 % | |
| DAL | 17 | 0,27 % | |
| DKP | 22 | 0,35 % | |
| BL | 46 | 0,72 % | |
| Bürger Union | 34 | 0,53 % | |
| SGU | 89 | 1,40 % | |
| JUDU | 131 | 2,06 % | |
| ZENTRUM | 10 | 0,16 % | |
| AMP | 12 | 0,19 % |
57,31 %
14 von 14 Schnellmeldungen