Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(9 von 9 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 7.480 | |
| Wähler/innen | 2.367 | 31,64 % |
| ungültige Stimmen | 55 | 2,32 % |
| gültige Stimmen | 2.312 | 97,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 670 | 28,98 % | |
| SPD | 648 | 28,03 % | |
| GRÜNE | 251 | 10,86 % | |
| DIE LINKE | 268 | 11,59 % | |
| FDP | 78 | 3,37 % | |
| DAL | 274 | 11,85 % | |
| DKP | 10 | 0,43 % | |
| BL | 39 | 1,69 % | |
| Bürger Union | 16 | 0,69 % | |
| SGU | 7 | 0,30 % | |
| JUDU | 30 | 1,30 % | |
| ZENTRUM | 16 | 0,69 % | |
| AMP | 5 | 0,22 % |
31,64 %
9 von 9 Schnellmeldungen