Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 12.270 | |
| Wähler/innen | 7.458 | 60,78 % |
| ungültige Stimmen | 113 | 1,52 % |
| gültige Stimmen | 7.345 | 98,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 3.249 | 44,23 % | |
| SPD | 2.476 | 33,71 % | |
| GRÜNE | 511 | 6,96 % | |
| FDP | 396 | 5,39 % | |
| DIE LINKE | 311 | 4,23 % | |
| AMP | 15 | 0,20 % | |
| DAL | 23 | 0,31 % | |
| BL | 72 | 0,98 % | |
| Bürger Union | 86 | 1,17 % | |
| ZENTRUM | 17 | 0,23 % | |
| SGU | 43 | 0,59 % | |
| JUDU | 146 | 1,99 % |
60,78 %
14 von 14 Schnellmeldungen