Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 9.804 | |
| Wähler/innen | 4.916 | 50,14 % |
| ungültige Stimmen | 116 | 2,36 % |
| gültige Stimmen | 4.800 | 97,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 1.857 | 38,69 % | |
| CDU | 1.567 | 32,65 % | |
| GRÜNE | 457 | 9,52 % | |
| FDP | 237 | 4,94 % | |
| DIE LINKE | 325 | 6,77 % | |
| DAL | 48 | 1,00 % | |
| DKP | 14 | 0,29 % | |
| ZENTRUM | 20 | 0,42 % | |
| Bürger Union | 27 | 0,56 % | |
| BL | 175 | 3,65 % | |
| SGU | 54 | 1,13 % | |
| AMP | 19 | 0,40 % |
50,14 %
10 von 10 Schnellmeldungen