Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(13 von 13 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 11.417 | |
| Wähler/innen | 6.401 | 56,07 % |
| ungültige Stimmen | 96 | 1,50 % |
| gültige Stimmen | 6.305 | 98,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 2.498 | 39,62 % | |
| CDU | 1.981 | 31,42 % | |
| GRÜNE | 738 | 11,70 % | |
| FDP | 349 | 5,54 % | |
| DIE LINKE | 341 | 5,41 % | |
| DAL | 47 | 0,75 % | |
| DKP | 9 | 0,14 % | |
| ZENTRUM | 30 | 0,48 % | |
| Bürger Union | 48 | 0,76 % | |
| BL | 198 | 3,14 % | |
| SGU | 56 | 0,89 % | |
| AMP | 10 | 0,16 % |
56,07 %
13 von 13 Schnellmeldungen