Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 9.523 | |
| Wähler/innen | 3.840 | 40,32 % |
| ungültige Stimmen | 83 | 2,16 % |
| gültige Stimmen | 3.757 | 97,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 1.201 | 31,97 % | |
| SPD | 1.566 | 41,68 % | |
| GRÜNE | 249 | 6,63 % | |
| FDP | 184 | 4,90 % | |
| DIE LINKE | 313 | 8,33 % | |
| KUR | 50 | 1,33 % | |
| DAL | 38 | 1,01 % | |
| BL | 37 | 0,98 % | |
| Bürger Union | 26 | 0,69 % | |
| ZENTRUM | 35 | 0,93 % | |
| SGU | 34 | 0,90 % | |
| AMP | 24 | 0,64 % |
40,32 %
10 von 10 Schnellmeldungen