Es wurden keine Sitze vergeben.
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(40 von 40 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 39.061 | |
| Wähler/innen | 17.411 | 44,57 % |
| ungültige Stimmen | 264 | 1,52 % |
| gültige Stimmen | 17.147 | 98,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 7.302 | 42,58 % | |
| CDU | 5.619 | 32,77 % | |
| GRÜNE | 1.378 | 8,04 % | |
| DIE LINKE | 1.381 | 8,05 % | |
| FDP | 616 | 3,59 % | |
| ZENTRUM | 278 | 1,62 % | |
| Bürger Union | 150 | 0,87 % | |
| BL | 124 | 0,72 % | |
| SGU | 115 | 0,67 % | |
| AMP | 56 | 0,33 % | |
| DAL | 128 | 0,75 % |
44,57 %
40 von 40 Schnellmeldungen