Es wurden keine Sitze vergeben.
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(65 von 65 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 59.650 | |
| Wähler/innen | 33.569 | 56,28 % |
| ungültige Stimmen | 572 | 1,70 % |
| gültige Stimmen | 32.997 | 98,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 12.608 | 38,21 % | |
| SPD | 11.408 | 34,57 % | |
| GRÜNE | 2.910 | 8,82 % | |
| FDP | 1.773 | 5,37 % | |
| DIE LINKE | 1.669 | 5,06 % | |
| AMP | 126 | 0,38 % | |
| DAL | 382 | 1,16 % | |
| BL | 329 | 1,00 % | |
| Bürger Union | 574 | 1,74 % | |
| ZENTRUM | 111 | 0,34 % | |
| SGU | 324 | 0,98 % | |
| JUDU | 783 | 2,37 % |
56,28 %
65 von 65 Schnellmeldungen