Es wurden keine Sitze vergeben.
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(64 von 64 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 59.048 | |
| Wähler/innen | 29.464 | 49,90 % |
| ungültige Stimmen | 503 | 1,71 % |
| gültige Stimmen | 28.961 | 98,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 11.180 | 38,60 % | |
| CDU | 9.298 | 32,11 % | |
| GRÜNE | 2.817 | 9,73 % | |
| FDP | 1.437 | 4,96 % | |
| DIE LINKE | 1.851 | 6,39 % | |
| DAL | 398 | 1,37 % | |
| DKP | 65 | 0,22 % | |
| ZENTRUM | 128 | 0,44 % | |
| Bürger Union | 193 | 0,67 % | |
| BL | 1.161 | 4,01 % | |
| SGU | 332 | 1,15 % | |
| AMP | 101 | 0,35 % |
49,90 %
64 von 64 Schnellmeldungen