Es wurden keine Sitze vergeben.
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(91 von 91 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 79.538 | |
| Wähler/innen | 37.477 | 47,12 % |
| ungültige Stimmen | 776 | 2,07 % |
| gültige Stimmen | 36.701 | 97,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 12.563 | 34,23 % | |
| SPD | 12.048 | 32,83 % | |
| GRÜNE | 4.475 | 12,19 % | |
| DIE LINKE | 3.123 | 8,51 % | |
| FDP | 1.738 | 4,74 % | |
| DAL | 677 | 1,84 % | |
| DKP | 127 | 0,35 % | |
| BL | 471 | 1,28 % | |
| Bürger Union | 248 | 0,68 % | |
| SGU | 368 | 1,00 % | |
| JUDU | 590 | 1,61 % | |
| ZENTRUM | 173 | 0,47 % | |
| AMP | 100 | 0,27 % |
47,12 %
91 von 91 Schnellmeldungen