Es wurden keine Sitze vergeben.
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(35 von 35 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 32.121 | |
| Wähler/innen | 14.338 | 44,64 % |
| ungültige Stimmen | 263 | 1,83 % |
| gültige Stimmen | 14.075 | 98,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 5.148 | 36,58 % | |
| SPD | 5.101 | 36,24 % | |
| GRÜNE | 1.232 | 8,75 % | |
| FDP | 763 | 5,42 % | |
| DIE LINKE | 971 | 6,90 % | |
| KUR | 284 | 2,02 % | |
| DAL | 142 | 1,01 % | |
| BL | 117 | 0,83 % | |
| Bürger Union | 84 | 0,60 % | |
| ZENTRUM | 90 | 0,64 % | |
| SGU | 89 | 0,63 % | |
| AMP | 54 | 0,38 % |
44,64 %
35 von 35 Schnellmeldungen