Es wurden keine Sitze vergeben.
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(50 von 50 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 48.259 | |
| Wähler/innen | 17.767 | 36,82 % |
| ungültige Stimmen | 326 | 1,83 % |
| gültige Stimmen | 17.441 | 98,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 7.663 | 43,94 % | |
| CDU | 5.316 | 30,48 % | |
| GRÜNE | 847 | 4,86 % | |
| FDP | 604 | 3,46 % | |
| BL | 179 | 1,03 % | |
| ZENTRUM | 179 | 1,03 % | |
| Bürger Union | 223 | 1,28 % | |
| DIE LINKE | 1.639 | 9,40 % | |
| SGU | 422 | 2,42 % | |
| AMP | 91 | 0,52 % | |
| DAL | 278 | 1,59 % |
36,82 %
50 von 50 Schnellmeldungen