Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(402 von 402 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 344.154 | |
Wähler/innen | 186.665 | 54,24 % |
ungültige Stimmen | 3.045 | 1,63 % |
gültige Stimmen | 183.620 | 98,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 48.622 | 26,48 % | |
SPD | 90.308 | 49,18 % | |
GRÜNE | 14.107 | 7,68 % | |
FDP | 5.051 | 2,75 % | |
NPD | 0 | 0,00 % | |
DIE LINKE | 14.592 | 7,95 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 448 | 0,24 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 2.930 | 1,60 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | |
ZENTRUM | 0 | 0,00 % | |
BGD | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
ddp | 0 | 0,00 % | |
Freie Union | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 0 | 0,00 % | |
PRO NRW | 7.342 | 4,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
BIG | 173 | 0,09 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
FBI/ Freie Wähler | 0 | 0,00 % | |
Coby - Wahlkreis 062, Coby | 47 | 0,03 % |
54,24 %
402 von 402 Schnellmeldungen